设中鸽网为首页
文章正文
荷兰蒙托邦国家赛1区成绩
2008-07-07 来源: NPO网站 点击:

             plc   naam plaats            afs       mpm            tijd
             
1   Pauw Philipsen Meterik 880 1644 4.15
2   Joh. van Meerwijk Heeze 861 1506 4.58
3   Comb L. Stabel & Zn Goirle 862 1493 5.03
4   Gebr Ramaekers Ulestraten 818 1429 4.58
5   Versteegde&Dommelen Boekel 887 1427 5.47
6   P. Schurgers Heer 810 1420 4.56
7   P. Schurgers Heer 2 1419 4.56
8   Comb Vromans Udenhout 873 1413 5.44
9   A. de Jong Alphen 855 1409 5.32
10   Winkens & Rothenburg Itteren 815 1407 5.05
             
11   Fr. Omloo Nuth 820 1400 5.12
12   A.H. van Lumich Maria Hoop 841 1388 5.31
13   J. Kalkwarf Heerlen 826 1379 5.25
14   C. van Wezel Kaatsheuvel 878 1363 6.1
15   Gebr Bril Ossendrecht 835 1357 5.41
16   Wil Boonen Buggenum 857 1355 5.58
17   H.J.L.Ch. Lamers Heesch 896 1346 6.31
18   B. de Baat Putte 832 1338 5.47
19   W. Pieters Berg en Terblijt 814 1335 5.35
20   J en P Meulendijks Helmond 875 1329 6.24
             
21   M. Hendricks Neeritter 845 1328 6.02
22   N. Stevelmans Brunssum 829 1325 5.51
23   R. van Beers Zevenbergschenhoek 870 1322 6.24
24   P. Schurgers Heer 3 1321 5.39
25   M. Ossenblok Boxtel 877 1320 6.3
26   L.H. Thoolen Echt 840 1320 6.02
27   C. van Haaren Helvoirt 878 1311 6.36
28   R. de Leeuw Made 875 1309 6.34
29   G. Kuipers Gronsveld 807 1305 5.44
30   A. van de Bogaard Nuenen 869 1305 6.32
             
31   K. Hendrikx Lomm 886 1302 6.46
32   P. Wustmans Lullingen 893 1299 6.53
33   de Keijzer & Zn Hansweert 834 1291 6.11
34   Leen van Pelt & Zn. Sprang-Capelle 877 1287 6.47
35   K. Scheepers Valkenburg 815 1286 6
36   M. Kleppe Kerkwerve 857 1278 6.36
37   F. Dols Geleen 825 1277 6.12
38   M. Hendricks Neeritter 2 1274 6.29
39   Fr. van Wel Bakel 877 1273 6.54
40   Com Hoekstra-Hermans Riethoven 852 1261 6.42
             
41   A.W. de Jong Wagenberg 871 1259 6.57
42   B. van de Stelt Nieuwendijk 886 1256 7.11
43   L.H. Thoolen Echt 2 1248 6.39
44   W. van Gestel Hooge Mierde 851 1244 6.49
45   C. van Haaren Helvoirt 2 1242 7.13
46   S. Mertens Achtmaal 845 1240 6.47
47   K. Hendrikx Lomm 2 1239 7.2
48   J. Verstegen Nistelrode 893 1237 7.28
49   Pekel H. & Zoon Brunssum 827 1234 6.36
50   J. van Oers Roosendaal 847 1232 6.53
             
51   Peter Kuesters Selfkant 834 1232 6.43
52   A. van de Eijnden-We Neerkant 868 1231 7.1
53   Comb Raaymakers en Z Stevensbeek 893 1230 7.32
54   Ant. Liebregts Vessem 858 1229 7.03
55   W. van Ooijen Rosmalen 890 1227 7.31
56   Paulssen & Zn Roosteren 838 1226 6.49
57   Comb Kuypers & Zn Oeffelt 902 1225 7.42
58   J. Denis & Zn. Echt 840 1224 6.52
59   J.G.M. Dekkers Bergen op Zoom 846 1223 6.57
60   W. Nijssen Sevenum 877 1221 7.24
             
61   P.A.M Jaspers Breda 864 1221 7.14
62   C. Bal Oosterland 856 1220 7.07
63   A. van Lieshout Valkenswaard 854 1220 7.06
64   J.W. Mikesz Helmond 874 1217 7.24
65   J. de Rond Sprundel 852 1216 7.07
66   G.A. Rozenbrand Sprang-Capelle 878 1214 7.29
67   Comb Vromans Udenhout 2 1212 7.26
68   P.F. Stevens Budel 849 1212 7.06
69   H. Joosten Grathem 849 1211 7.07
70   Comb Roefs Oirschot 869 1210 7.24
             
71   C. Luijkx St. Willebrord 856 1209 7.14
72   Fr. van Wel Bakel 2 1207 7.32
73   P. van Strien Raamsdonk 877 1206 7.32
74   W. Joosten Heerlen 824 1205 6.5
75   Joh. van Meerwijk Heeze 2 1204 7.21
76   J. Jongen Rimburg 828 1204 6.54
77   R. Norbart Made 873 1202 7.32
78   P. de Jonge Hoek 816 1201 6.46
79   W. Looymans Lierop 868 1201 7.28
80   A. & T. Verhoeven Goirle 862 1200 7.24
             
81   E. Bos Gemert 882 1200 7.41
82   Comb Aarts Baarle Nassau 852 1199 7.16
83   N. van de Rijt Tilburg 866 1199 7.28
84   F. van den Hoof Waspik 878 1198 7.38
85   A.J.M. Vorselen Thorn 846 1198 7.12
86   Kimmenade-Verbakel Helmond 872 1198 7.33
87   G. Beckers Melick 851 1196 7.17
88   J. Hendriks Koningslust 870 1195 7.34
89   G.A. Rozenbrand Sprang-Capelle 2 1192 7.42
90   P.A.M Jaspers Breda 2 1191 7.31
             
91   J. Corstjens Thorn 846 1190 7.16
92   Winkens & Rothenburg Itteren 2 1189 6.51
93   Ph. Geerdink Hoogerheide 836 1188 7.1
94   Gebr Maas & Zn Zundert 850 1188 7.22
95   Comb Hamers- van Hei Kaatsheuvel 876 1188 7.43
96   H. Zeegers Roermond 855 1187 7.26
97   A.H. Verhoeven Oss 900 1187 8.04
98   H. van Dijk Oss 900 1183 8.06
99   A.H. Martens Putte 832 1183 7.09
100   P. van de Avoird Oosterhout 871 1182 7.43
             
101   Tiny van Hoorn Heesch 895 1181 8.04
102   L. Verstraeten Echt 840 1181 7.17
103   Alb. Beunen Ohe en Laak 841 1181 7.18
104   J. Jeurninck Sevenum 877 1180 7.48
105   Huub & Anneke Kivit Vinkel 891 1180 8.01
106   Comb Reijnen-v.d. Be Riel 858 1178 7.34
107   H. Winkens Itteren 815 1178 6.57
108   A. van Loon Swalmen 859 1176 7.36
109   Alb. Beunen Ohe en Laak 2 1176 7.21
110   A. Dirks Eindhoven 864 1175 7.41
             
111   G. Konings Tegelen 872 1174 7.49
112   G. Hendrix IJsselsteijn 880 1174 7.55
113   Comb. Hoek St. Philipsland 855 1173 7.34
114   J.G.H. Barten Gemert 882 1172 7.58
115   W. van Ooijen Rosmalen 2 1172 8.05
116   H. Mengelers Doenrade 828 1170 7.13
117   J. Jacobs Valkenburg 817 1167 7.05
118   P. Schellekens Bavel 862 1167 7.44
119   Comb J. Keunen & Zn Helmond 872 1167 7.53
120   Gebr Maas & Zn Zundert 2 1166 7.35
             
121   B. Ruys Geffen 894 1166 8.13
122   Versteegde&Dommelen Boekel 2 1165 8.07
123   F. Dols Geleen 2 1165 7.14
124   Pekel H. & Zoon Brunssum 2 1164 7.16
125   J. van Belle Axel 813 1163 7.05
126   Ant. Beljaarts Zevenbergen 866 1163 7.5
127   P. Wustmans Lullingen 2 1162 8.14
128   J. Dassen Maastricht 812 1162 7.04
129   Comb Verbaandert-Hab Veldhoven 860 1161 7.46
130   Comb Walpot De Heen 854 1160 7.42
             
131   H. Siereveld Vlissingen 828 1159 7.2
132   G. Rijks Gastel 850 1159 7.4
133   K. Hendrikx Lomm 3 1158 8.1
134   D. Opdien Rijen 867 1157 7.55
135   Fr. Vroomans Eindhoven 863 1157 7.51
136   W. van Oosterhout Made 874 1156 8.02
137   C. Broeders Zevenbergen 866 1156 7.54
138   E. Bos Gemert 2 1155 8.09
139   H.J.L.Ch. Lamers Heesch 2 1155 8.21
140   Ph. Geerdink Hoogerheide 2 1155 7.3
             
141   Nijnens & v.Gisteren Vlijmen 884 1155 8.11
142   M. Verwijlen & Zoon Weert 852 1154 7.44
143   Comb Gebr Clauwers Nederweert 856 1154 7.47
144   Boijen & Dochter Nuth 821 1154 7.18
145   B. van de Stelt Nieuwendijk 2 1153 8.14
146   J. Arets Puth-Schinnen 826 1153 7.22
147   G. Baan Middelburg 834 1153 7.29
148   A. Musters Waalwijk 881 1152 8.11
149   A.J. Burggraaf Sprundel 855 1152 7.48
150   C. van Rijsbergen Roosendaal 851 1152 7.45
             
151   L.M. Castermans Maastricht 807 1150 7.07
152   G. van Houdt Terneuzen 818 1149 7.17
153   E.J.M. Hoedemakers Geleen 826 1149 7.25
154   K. Hendrikx Lomm 4 1147 8.17
155   J. van Brenkelen Zevenbergschenhoek 870 1147 8.04
156   M. Roumen Haelen 856 1146 7.52
157   F.H. Janssens Kapelle 837 1146 7.36
158   F. Savelberg Kerkrade 824 1146 7.25
159   L.Knubben Kessel-Eik 863 1145 7.59
160   G. Hems Oostelbeers 863 1145 7.59
             
161   B. van Valen Geldrop 864 1144 8.01
162   J. van Hoof Stiphout (Helmond) 873 1143 8.09
163   J L de Bruine Nieuwerkerk 856 1143 7.54
164   Comb Keunen & Nijsse Sevenum 875 1143 8.11
165   E.F.H. Diepeveen Keldonk 880 1143 8.16
166   Joh. van Meerwijk Heeze 3 1143 7.59
167   L. Verrijdt Boxmeer 898 1142 8.32
168   W. Bax Budel 846 1141 7.46
169   Comb Flipse Westkapelle 834 1141 7.37
170   G.J. Hennen Puth 825 1140 7.3
             
171   P. Haverkamp Pzn. Fijnaart 862 1140 8.02
172   A. van de Eijnden-We Neerkant 2 1139 8.07
173   A. van Boxtel Alphen 856 1139 7.57
174   Jeuken-Pluijmen Heerlen 821 1139 7.27
175   C. van Rijsbergen Roosendaal 2 1139 7.53
176   Tjeu de Bekker St. Michielsgestel 882 1138 8.2
177   P. Wittenberg Herpen 902 1138 8.39
178   Angelo van der Veeke Clinge 816 1138 7.22
179   Comb Wilbers & Engel Valkenswaard 855 1138 7.57
180   L. Braspenning Rijsbergen 855 1137 7.58
             
181   Kimmenade-Verbakel Helmond 2 1137 8.12
182   J.G. van Wanrooy Breda 859 1137 8.01
183   Th. Looymans Someren 865 1137 8.06
184   A.J. Burggraaf Sprundel 2 1137 7.58
185   J. Severijnen Lepelstraat 849 1136 7.53
186   H. Philipsen Oirlo 886 1136 8.26
187   Toon Hermes Kloetinge 837 1135 7.43
188   Benjamin de Waal Hengstdijk 821 1134 7.3
189   Den Boer-van Mierlo Raamsdonksveer 877 1134 8.19
190   Witkam-Nieuwenhuizen Kruiningen 835 1134 7.42
             
191   M & W Boeijen Geffen 896 1133 8.36
192   J. van de Horst Deurne 872 1133 8.16
193   W. van den Heuvel Rijkevoort 898 1132 8.38
194   R. de Leeuw Made 2 1132 8.18
195   C. de Ridder & Zn. Arnemuiden 834 1132 7.43
196   J.J Bastiaansen Klein Zundert 850 1131 7.57
197   Comb Keunen & Nijsse Sevenum 2 1131 8.19
198   J.C. Liebregts Vessem 857 1131 8.04
199   Ant. de Jong Noordhoek 864 1131 8.1
200   Comb Stokmans & Zone Eindhoven 864 1131 8.1
             
201   A. van de Eijnden-We Neerkant 3 1131 8.13
202   G.J. Timmermans Geffen 894 1130 8.37
203   L. Smeets Vijlen 812 1130 7.24
204   W. van Cuijk Herpen 902 1130 8.44
205   M. van Meer Steenbergen 854 1129 8.02
206   P. Haverkamp Pzn. Fijnaart 2 1129 8.09
207   Comb Kuypers & Zn Oeffelt 2 1129 8.44
208   L. Kouters Noordhoek 864 1128 8.12
209   v.Limpt-Prut Reusel 848 1127 7.58
210   Boijen & Dochter Nuth 2 1127 7.35
             
211   Comb C. Heeren & Zn Roosendaal 851 1127 8.01
212   van den Kieboom Raamsdonksveer 877 1125 8.25
213   Comb Brouwers Jan & Grevenbicht 831 1125 7.45
214   S van de Lijke Sr Breskens 821 1125 7.36
215   A. van Leuken Nistelrode 894 1125 8.41
216   C. Peeters Someren 863 1124 8.13
217   F. van de Sande Oirschot 867 1124 8.17
218   Jo Manders Deurne 875 1124 8.24
219   W. de Leeuw Bavel 862 1123 8.13
220   Fr. Belleter Nispen 844 1123 7.57
             
221   C. Hanegraaf Hank 882 1123 8.31
222   W. Heurkens Geffen 895 1123 8.42
223   Gebr Maas & Zn Zundert 3 1122 8.03
224   L. Braspenning Rijsbergen 2 1122 8.08
225   Comb Leenhouts & van Hank 881 1122 8.31
226   W. van Cuijk Herpen 2 1120 8.51
227   Jac van de Bosch Hengstdijk 822 1120 7.39
228   Wil Boonen Buggenum 2 1120 8.1
229   J. van der Kleyn Tholen 847 1120 8.02
230   B. Hagemann Rosmalen 888 1120 8.38
             
231   Kurvers & Zn Stevensbeek 893 1119